返回
整机光学性能测试设备-KXR-FT002
设备功能:VID、亮度、FOV、MTF、对比度、畸变、色彩
适应类型:AR 衍射光波导、阵列光波导
上料方式:手动/自动
适应类型:AR 衍射光波导、阵列光波导
上料方式:手动/自动
更多详情
| 设备功能 | VID、亮度、FOV、MTF、对比度、畸变、色彩 |
| 适应类型 | AR 衍射光波导、阵列光波导 |
| 上料方式 | 手动/自动 |
| 光学系统 | KTD自研XR专用相机系统 |
| 软件功能 | Shift/Rotation/Tilt 自动调整 |
| 运动精度 | ±1μm (直线电机系统) |
| ShiftX/Y/Z精度 | ±0.5μm |
| Tx/Ty/Tz精度 | ±0.003° |
